Жгучий вкус не относят к числу основных вкусов, так как до настоящего времени не обнаружены соответствующие вкусовые рецепторы. Он связан с веществами, стимулирующими «тепловые» рецепторы (этанол, капсаицин) — они возбуждают ветви тройничного нерва и вносят свой вклад в «чисто вкусовое» ощущение.
Эта шкала была предложена американским химиком Уилбуром Сковиллом (Wilbur Scoville) для сравнительной оценки степени жгучести разных перцев — капсикумов. Единицы шкалы Сковилла (ЕШС) дают оценку количественного содержания капсаицина и основаны на органолептическом тестировании экстрактов перца
Рейтинг по Scoville | Тип перца |
---|---|
15 000 000-16 000 000 | Чистый капсаицин |
9 100 000 | Нордигидрокапсаицин |
2 000 000-5 300 000 | Перцовые баллончики |
855 000-1 041 427 | Naga Jolokia |
876 000-970 000 | Dorset Naga |
350 000-577 000 | Red Savina Habanero |
100 000-350 000 | Habanero Chile |
100 000-350 000 | Scotch Bonnet |
100 000-200 000 | Ямайский жгучий перец — Jamaican Hot Pepper |
50 000-100 000 | Тайский перец — Thai Pepper, Malagueta Pepper, Chiltepin Pepper |
30 000-50 000 | Кайенский перец (C. frutescens). , Ají pepper, Tabasco pepper |
10 000-23 000 | Serrano Pepper |
7 000-8 000 | Tabasco Sauce (Habanero) |
5 000-10 000 | Wax Pepper |
2 500-8 000 | Халапеньо |
2 500-5 000 | Соус Табаско |
1 500-2 500 | Rocotillo Pepper |
1 000-1 500 | Poblano Pepper |
600—800 | Tabasco Sauce (Green Pepper) |
500—1000 | Anaheim pepper |
100—500 | Пимента Pepperoncini |
0 | Сладкий, Bell pepper |
Самый острый перец на земле – это перец «Скорпион Тринидада» родом из Чили. По шкале жгучести составляет 1463700 единиц